Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 60 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 59 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 57 | 10,00 $ | 42 | 17,47 |
Gemini 3.1 Pro Preview Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 1.000.000 | 57 | 4,50 $ | 128 | 29,79 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 57 | 5,63 $ | 74 | 165,80 |
GPT-5.5 (medium) GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 922.000 | 57 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Kimi K2.6 Kimi K2.6 | Kimi | 256.000 | 54 | 1,71 $ | 100 | 45,40 |
MiMo-V2.5-Pro MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.000.000 | 54 | 1,50 $ | 61 | 35,81 |
GPT-5.3 Codex (xhigh) GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 54 | 4,81 $ | 73 | 87,92 |
Claude Opus 4.6 (max) Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 10,00 $ | 41 | 8,49 |
Muse Spark Muse Spark | Meta | 262.144 | 52 | 0,00 $ | 0 | 0,00 |
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 10,00 $ | 38 | 2,07 |
Qwen3.6 Max Preview Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 256.000 | 52 | 2,93 $ | 36 | 58,71 |
Claude Sonnet 4.6 (max) Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 6,00 $ | 48 | 126,93 |
GLM-5.1 (Reasoning) GLM-5.1 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 51 | 2,15 $ | 48 | 79,98 |
GPT-5.2 (xhigh) GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 51 | 4,81 $ | 67 | 103,77 |
GPT-5.5 (low) GPT-5.5 (low) | OpenAI | 922.000 | 51 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Qwen3.6 Plus Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1.000.000 | 50 | 1,13 $ | 53 | 107,21 |
GLM-5 (Reasoning) GLM-5 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 50 | 1,55 $ | 67 | 47,81 |
Claude Opus 4.5 (Reasoning) Claude Opus 4.5 (Reasoning) | Anthropic | 200.000 | 50 | 10,00 $ | 46 | 8,35 |
MiniMax-M2.7 MiniMax-M2.7 | MiniMax | 204.800 | 50 | 0,53 $ | 47 | 54,97 |
Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) | xAI | 2.000.000 | 49 | 3,00 $ | 165 | 15,05 |
MiMo-V2-Pro MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 1.000.000 | 49 | 0,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.2 Codex (xhigh) GPT-5.2 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 49 | 4,81 $ | 84 | 61,94 |
GPT-5.4 Mini GPT-5.4 mini (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 49 | 1,69 $ | 163 | 6,85 |
491 Modelle