Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 61 | 10,94 $ | 67 | 21,03 |
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 60 | 11,25 $ | 65 | 82,40 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 59 | 11,25 $ | 58 | 26,24 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 57 | 10,94 $ | 54 | 12,77 |
Gemini 3.1 Pro Preview Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 1.000.000 | 57 | 4,50 $ | 143 | 31,42 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 57 | 5,63 $ | 83 | 173,66 |
GPT-5.5 (medium) GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 922.000 | 57 | 11,25 $ | 55 | 9,34 |
Qwen3.7 Max Qwen3.7 Max | Alibaba | 1.000.000 | 57 | 3,75 $ | 108 | 24,89 |
Gemini 3.5 Flash (high) Gemini 3.5 Flash (high) | Google | 1.000.000 | 55 | 3,38 $ | 207 | 26,11 |
Gemini 3.5 Flash (medium) Gemini 3.5 Flash (medium) | Google | 1.000.000 | 55 | 3,38 $ | 189 | 19,78 |
MiniMax-M3 MiniMax-M3 | MiniMax | 1.000.000 | 55 | 0,53 $ | 44 | 48,12 |
Kimi K2.6 Kimi K2.6 | Kimi | 256.000 | 54 | 1,71 $ | 46 | 98,76 |
MiMo-V2.5-Pro MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.000.000 | 54 | 0,54 $ | 45 | 48,13 |
GPT-5.3 Codex (xhigh) GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 54 | 4,81 $ | 111 | 94,90 |
Qwen3.7 Plus Qwen3.7 Plus | Alibaba | 1.000.000 | 53 | 0,59 $ | 53 | 40,04 |
Grok 4.3 (high) Grok 4.3 (high) | xAI | 1.000.000 | 53 | 1,56 $ | 208 | 14,28 |
Claude Opus 4.6 (max) Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 10,94 $ | 43 | 16,08 |
Muse Spark Muse Spark | Meta | 262.144 | 52 | 0,00 $ | 0 | 0,00 |
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 10,94 $ | 46 | 1,22 |
Qwen3.6 Max Preview Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 256.000 | 52 | 2,93 $ | 43 | 49,88 |
Claude Sonnet 4.6 (max) Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 6,56 $ | 56 | 157,33 |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) | DeepSeek | 1.000.000 | 52 | 0,54 $ | 60 | 75,24 |
GLM-5.1 (Reasoning) GLM-5.1 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 51 | 2,15 $ | 79 | 49,65 |
GPT-5.2 (xhigh) GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 51 | 4,81 $ | 81 | 118,27 |
GPT-5.5 (low) GPT-5.5 (low) | OpenAI | 922.000 | 51 | 11,25 $ | 58 | 2,31 |
534 Modelle