Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro Preview Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 1.000.000 | 57 | 4,50 $ | 119 | 28,39 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 57 | 5,63 $ | 83 | 171,06 |
GPT-5.3 Codex (xhigh) GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 54 | 4,81 $ | 73 | 85,20 |
Claude Opus 4.6 (max) Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 10,00 $ | 44 | 21,02 |
Muse Spark Muse Spark | Meta | 262.144 | 52 | 0,00 $ | 0 | 0,00 |
Claude Sonnet 4.6 (max) Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 6,00 $ | 60 | 121,50 |
GPT-5.2 (xhigh) GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 51 | 4,81 $ | 68 | 94,76 |
GLM-5.1 (Reasoning) GLM-5.1 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 51 | 2,15 $ | 70 | 30,45 |
Qwen3.6 Plus Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1.000.000 | 50 | 1,13 $ | 50 | 112,37 |
GLM-5 (Reasoning) GLM-5 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 50 | 1,55 $ | 76 | 42,64 |
Claude Opus 4.5 (Reasoning) Claude Opus 4.5 (Reasoning) | Anthropic | 200.000 | 50 | 10,00 $ | 52 | 15,93 |
MiniMax-M2.7 MiniMax-M2.7 | MiniMax | 204.800 | 50 | 0,53 $ | 42 | 61,53 |
Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) | xAI | 2.000.000 | 49 | 3,00 $ | 163 | 11,08 |
MiMo-V2-Pro MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 1.000.000 | 49 | 1,50 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.2 Codex (xhigh) GPT-5.2 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 49 | 4,81 $ | 121 | 82,42 |
Grok 4.20 0309 (Reasoning) Grok 4.20 0309 (Reasoning) | xAI | 2.000.000 | 48 | 3,00 $ | 222 | 10,62 |
Gemini 3 Pro Preview (high) Gemini 3 Pro Preview (high) | Google | 1.000.000 | 48 | 4,50 $ | 119 | 29,45 |
GPT-5.4 Mini GPT-5.4 mini (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 48 | 1,69 $ | 168 | 7,13 |
GPT-5.1 (high) GPT-5.1 (high) | OpenAI | 400.000 | 48 | 3,44 $ | 97 | 44,97 |
Kimi K2.5 (Reasoning) Kimi K2.5 (Reasoning) | Kimi | 256.000 | 47 | 1,20 $ | 36 | 86,15 |
GLM-5-Turbo GLM-5-Turbo | Z AI | 200.000 | 47 | 0,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.2 (medium) GPT-5.2 (medium) | OpenAI | 400.000 | 47 | 4,81 $ | 0 | 0,00 |
Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 46 | 10,00 $ | 42 | 1,78 |
Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | Google | 1.000.000 | 46 | 1,13 $ | 157 | 7,87 |
Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) | Alibaba | 262.144 | 45 | 1,35 $ | 89 | 38,30 |
473 Modelle