Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 1.000.000 | 60 | 20,00 $ | 69 | 59,38 |
GPT-5.6 Sol (max) GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | - | 59 | 11,25 $ | 64 | 87,94 |
GPT-5.6 Sol (xhigh) GPT-5.6 Sol (xhigh) | OpenAI | - | 58 | 11,25 $ | 60 | 38,09 |
Kimi K3 Kimi K3 | Kimi | - | 57 | 6,00 $ | 37 | 59,99 |
GPT-5.6 Sol (high) GPT-5.6 Sol (high) | OpenAI | - | 56 | 11,25 $ | 56 | 13,52 |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 56 | 10,00 $ | 64 | 39,26 |
GPT-5.6 Terra (max) GPT-5.6 Terra (max) | OpenAI | - | 55 | 5,63 $ | 134 | 100,45 |
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 55 | 11,25 $ | 93 | 40,65 |
Grok 4.5 (high) Grok 4.5 (high) | SpaceXAI | - | 54 | 3,00 $ | 64 | 12,63 |
GPT-5.6 Sol (medium) GPT-5.6 Sol (medium) | OpenAI | - | 54 | 11,25 $ | 55 | 4,88 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 54 | 10,00 $ | 61 | 16,85 |
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 4,00 $ | 83 | 90,62 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 53 | 11,25 $ | 79 | 23,61 |
GPT-5.6 Terra (xhigh) GPT-5.6 Terra (xhigh) | OpenAI | - | 52 | 5,63 $ | 111 | 7,67 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 51 | 5,63 $ | 149 | 116,45 |
GPT-5.6 Luna (max) GPT-5.6 Luna (max) | OpenAI | - | 51 | 2,25 $ | 200 | 94,12 |
GLM-5.2 (max) GLM-5.2 (max) | Z AI | 1.000.000 | 51 | 2,15 $ | 167 | 12,82 |
Muse Spark 1.1 (xhigh) Muse Spark 1.1 (xhigh) | Meta | - | 51 | 2,00 $ | 125 | 16,93 |
GPT-5.5 (medium) GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 922.000 | 50 | 11,25 $ | 70 | 7,73 |
Gemini 3.5 Flash (high) Gemini 3.5 Flash (high) | Google | 1.000.000 | 50 | 3,38 $ | 276 | 14,03 |
Gemini 3.6 Flash (high) Gemini 3.6 Flash (high) | Google | - | 50 | 3,00 $ | 256 | 12,80 |
GPT-5.6 Sol (low) GPT-5.6 Sol (low) | OpenAI | - | 49 | 11,25 $ | 54 | 2,65 |
GPT-5.6 Luna (xhigh) GPT-5.6 Luna (xhigh) | OpenAI | - | 49 | 2,25 $ | 173 | 31,93 |
GPT-5.6 Terra (high) GPT-5.6 Terra (high) | OpenAI | - | 49 | 5,63 $ | 114 | 2,78 |
Claude Sonnet 4.6 (max) Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 47 | 6,00 $ | 72 | 84,31 |
580 Modelle