Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | - | 63 | 10,00 $ | 46 | 28,53 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | Anthropic | - | 63 | 10,00 $ | 46 | 21,38 |
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 1.000.000 | 62 | 20,00 $ | 58 | 57,73 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | Anthropic | - | 62 | 10,00 $ | 45 | 15,28 |
GPT-5.6 Sol (max) GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | - | 61 | 11,25 $ | 60 | 114,51 |
Grok 4.6 (high) Grok 4.6 (high) | SpaceXAI | - | 61 | 3,00 $ | 55 | 36,98 |
Kimi K3 (max) Kimi K3 (max) | Kimi | - | 60 | 6,00 $ | 36 | 57,59 |
GPT-5.6 Sol (xhigh) GPT-5.6 Sol (xhigh) | OpenAI | - | 59 | 11,25 $ | 57 | 37,56 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) | Anthropic | - | 59 | 10,00 $ | 45 | 5,88 |
Qwen3.8 Max Qwen3.8 Max | Alibaba | - | 58 | 3,00 $ | 43 | 48,03 |
Qwen3.8 2.4T A95B Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | - | 58 | 3,00 $ | 48 | 43,51 |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 57 | 10,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Sol (high) GPT-5.6 Sol (high) | OpenAI | - | 57 | 11,25 $ | 55 | 12,26 |
Muse Spark 1.2 (xhigh) Muse Spark 1.2 (xhigh) | Meta | - | 57 | 2,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Terra (max) GPT-5.6 Terra (max) | OpenAI | - | 57 | 4,50 $ | 102 | 130,82 |
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 56 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Gemini 3.7 Flash (high) Gemini 3.7 Flash (high) | Google | - | 56 | 1,50 $ | 515 | 6,35 |
Grok 4.5 (high) Grok 4.5 (high) | SpaceXAI | - | 56 | 3,00 $ | 51 | 10,16 |
GPT-5.6 Sol (medium) GPT-5.6 Sol (medium) | OpenAI | - | 56 | 11,25 $ | 52 | 8,82 |
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 55 | 4,00 $ | 72 | 120,73 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 55 | 10,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 55 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Gemini 3.7 Flash (medium) Gemini 3.7 Flash (medium) | Google | - | 53 | 1,50 $ | 348 | 3,87 |
Muse Spark 1.1 (xhigh) Muse Spark 1.1 (xhigh) | Meta | - | 53 | 2,00 $ | 0 | 0,00 |
DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort) DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort) | DeepSeek | - | 53 | 1,98 $ | 68 | 30,55 |
610 Modelle