Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Creator | Context WindowTokens | KI Weekly ScoreIndex | Blended USD/1MUSD / 1M tok | MedianOpenAI tok/s | First Answers |
Gemini 3.1 Pro Preview Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 1.000.000 | 57 | 4,50 $ | 118 | 34,85 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 57 | 5,63 $ | 69 | 139,28 |
GPT-5.3 Codex (xhigh) GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 54 | 4,81 $ | 72 | 109,04 |
Claude Opus 4.6 (max) Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 10,00 $ | 43 | 12,76 |
Claude Sonnet 4.6 (max) Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 6,00 $ | 45 | 89,68 |
GPT-5.2 (xhigh) GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 51 | 4,81 $ | 63 | 93,39 |
GLM-5 (Reasoning) GLM-5 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 50 | 1,55 $ | 68 | 47,46 |
Claude Opus 4.5 (Reasoning) Claude Opus 4.5 (Reasoning) | Anthropic | 200.000 | 50 | 10,00 $ | 49 | 12,81 |
MiniMax-M2.7 MiniMax-M2.7 | MiniMax | 204.800 | 50 | 0,53 $ | 49 | 52,98 |
MiMo-V2-Pro MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 1.000.000 | 49 | 1,50 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.2 Codex (xhigh) GPT-5.2 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 49 | 4,81 $ | 123 | 71,99 |
Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning) Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning) | xAI | 2.000.000 | 48 | 3,00 $ | 246 | 10,28 |
Gemini 3 Pro Preview (high) Gemini 3 Pro Preview (high) | Google | 1.000.000 | 48 | 4,50 $ | 129 | 46,83 |
GPT-5.4 Mini GPT-5.4 mini (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 48 | 1,69 $ | 196 | 5,67 |
GPT-5.1 (high) GPT-5.1 (high) | OpenAI | 400.000 | 48 | 3,44 $ | 85 | 51,75 |
Kimi K2.5 (Reasoning) Kimi K2.5 (Reasoning) | Kimi | 256.000 | 47 | 1,20 $ | 41 | 53,68 |
GLM-5-Turbo GLM-5-Turbo | Z AI | 200.000 | 47 | 0,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.2 (medium) GPT-5.2 (medium) | OpenAI | 400.000 | 47 | 4,81 $ | 0 | 0,00 |
Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 46 | 10,00 $ | 44 | 1,93 |
Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | Google | 1.000.000 | 46 | 1,13 $ | 179 | 6,81 |
Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) | Alibaba | 262.144 | 45 | 1,35 $ | 93 | 36,66 |
GPT-5 (high) GPT-5 (high) | OpenAI | 400.000 | 45 | 3,44 $ | 97 | 85,18 |
GPT-5 Codex (high) GPT-5 Codex (high) | OpenAI | 400.000 | 45 | 3,44 $ | 189 | 11,50 |
GPT-5.4 Nano GPT-5.4 nano (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 44 | 0,46 $ | 195 | 3,67 |
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 44 | 6,00 $ | 47 | 2,00 |
457 Modelle